| Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial |
| Año 2008 |
| INGR. BRUTOS | INMOBILIARIO | AUTOMOTOR | SELLOS | ACCION SOCIAL | Plan de Pago | VARIOS | SUB TOTAL | OTROS INGRESOS | TOTAL | |
| ENE | 24.175.276 | 1.292.904 | 1.582.634 | 2.168.159 | 407.409 | 0 | 15.603 | 29.641.985 | 2.404.412 | 32.046.396 |
| FEB | 20.993.657 | 1.797.561 | 1.277.783 | 2.070.601 | 419.539 | 0 | 15.469 | 26.574.610 | 2.196.226 | 28.770.836 |
| MAR | 18.479.807 | 8.041.099 | 3.527.421 | 2.127.356 | 397.519 | 0 | 2.591 | 32.575.793 | 2.412.541 | 34.988.334 |
| ABR | 20.487.823 | 2.403.345 | 8.777.576 | 2.007.978 | 368.230 | 0 | 4.039 | 34.048.992 | 3.046.741 | 37.095.733 |
| MAY | 21.024.696 | 2.063.956 | 2.288.248 | 2.088.116 | 395.818 | 0 | 16.651 | 27.877.485 | 4.181.314 | 32.058.799 |
| JUN | 19.265.380 | 1.951.096 | 2.106.955 | 2.130.633 | 399.220 | 0 | 18.858 | 25.872.143 | 3.943.906 | 29.816.049 |
| JUL | 20.041.225 | 1.981.085 | 2.183.911 | 2.434.194 | 471.324 | 0 | 24.334 | 27.136.072 | 3.920.825 | 31.056.897 |
| AGO | ||||||||||
| SET | ||||||||||
| OCT | ||||||||||
| NOV | ||||||||||
| DIC | ||||||||||
| TOTAL | 144.467.863 | 19.531.047 | 21.744.528 | 15.027.037 | 2.859.058 | 0 | 97.546 | 203.727.080 | 22.105.965 | 225.833.044 |
| % | 63,97 | 8,65 | 9,63 | 6,65 | 1,27 | 0,04 | 9,379 | 100,00 |
| Estadísticas Completas |